Sep 16, 2022 Pustite sporočilo

Mere posode

Mere posode


Zunanja dolžinaZunanja višinaZunanja širinaNotranja dolžinaNotranja višinaNotranja širinaŠirina vratVišina vratKubična prostorninaNajvečja bruto težaTara teža
Mere kontejnerja 8ft2,44 m 8 ft2,26 m 7 ft 6 in2,26 m 7 ft2,29 m 7 ft 6 in2,06 m 6 ft 6 in2,11 m 6 čevljev 11 palcev2,10 m 6 čevljev 11 palcev1,95 m 6 ft 5 in9.95m3351cf6,000kg 13,227 lbs950 kg 2.094 lbs
Mere kontejnerja 10ft2,99 m 10 ft2,59 m 8 ft 6 in2,44 m 8 ft2,84 m 9 čevljev 4 in2,39 m 7 čevljev 10 palcev2,35 m 7 ft 9 in2,34 m 7 čevljev 9 in2,28 m 7 ft 6 in15.95m3563cf10,000kg 22,046 lbs1,000kg 2,204 lbs
Mere zabojnika 20ft6,06 m 20 ft2,60 m 8 čevljev 6 palcev2,44 m 8 ft5,9 m 19 ft 4 in2,39 m 7 čevljev 10 palcev2,35 m 7 ft 9 in2,34 m 7 čevljev 9 in2,28 m 7 ft 6 in33.2m31,172cf30.480 kg 67.196 lbs2,000kg 4,409 lbs
Mere kontejnerja 40ft12,2 m 40 ft2,60 m 8 čevljev 6 palcev2,44 m 8 ft12,03 m 39 čevljev 5 in2,39 m 7 čevljev 10 palcev2,35 m 7 ft 9 in2,34 m 7 čevljev 9 in2,28 m 7 ft 6 in67.6m32,387cf30.480 kg 67.196 lbs3.470 kg 7.650 lbs
Dimenzije tunela 20ft6,06 m 20 ft2,60 m 8 čevljev 6 palcev2,44 m 8 ft5,84 m 19 ft 1 in2,39 m 7 čevljev 10 palcev2,35 m 7 ft 9 in2,34 m 7 čevljev 9 in2,28 m 7 ft 6 in32.8m31,158cf30.480 kg 67.196 lbs2.180 kg 4.806 lbs
20ft odprtih dimenzij6,06 m 20 ft2,60 m 8 čevljev 6 palcev2,44 m 8 ft5,9 m 19 ft 4 in2,30 m 7 čevljev 6 palcev2,29 m 7 ft 6 in2,22 m 7 čevljev 3 in2,19 m 7 čevljev 3 in31m31,094cf30.480 kg 67.196 lb3.170 kg 6.988 lbs
Dimenzije visoke kocke 40 ft12,2 m 40 ft2,90 m 9 čevljev 6 palcev2,44 m 8 ft12,03 m 39 čevljev 5 in2,69 m 8 čevljev 10 palcev2,35 m 7 ft 9 in2,34 m 7 čevljev 8 palcev2,58 m 8 ft 6 in76.4m32,698cf30.480 kg 67.196 lbs3.660 kg 8.068 lbs
20ft dimenzije odprte strehe6,06 m 20 ft2,90 m 9 čevljev 6 palcev2,44 m 8 ft5,96 m 19 čevljev 4 in2,28 m 7 ft 6 in2,35 m 7 ft 9 in2,34 m 7 čevljev 9 in2,28 m 7 ft 6 in33m31,165cf30.480 kg 67.196 lbs3,000kg 6,613 lbs
40 čevljev odprtih dimenzij12,2 m 40 ft2,60 m 8 čevljev 6 palcev2,44 m 8 ft12,03 m 39 čevljev 5 in2,39 m 7 čevljev 10 palcev2,35 m 7 ft 9 in2,34 m 7 čevljev 9 in2,28 m 7 ft 6 in66.8m32,358cf32.500 kg 71.650 lbs4.050 kg 8.928 lbs
Dimenzije tunela 40ft12,2 m 40 ft2,60 m 8 čevljev 6 palcev2,44 m 8 ft11,98 m 39 čevljev 4 in2,39 m 7 čevljev 10 palcev2,35 m 7 ft 9 in2,34 m 7 čevljev 9 in2,28 m 7 ft 6 in67.4m3381cf30.480 kg 67.196 lbs3.680 kg 8.113 lbs
40ft High Cube Open Sider dimenzije12,2 m 40 ft2,90 m 9 čevljev 6 palcev2,44 m 8 ft12,03 m 39 čevljev 5 in2,46 m 8 ft 1 in2,28 m 7 ft 6 in2,22 m 7 čevljev 3 in2,35 m 7 ft 9 in67.72m32,391cf24,000kg 52.910bs5.920 kg 13.051 lbs
20ft visoke dimenzije kocke6,06 m 20 ft2,90 m 9 čevljev 6 palcev2,44 m 8 ft5,96 m 19 čevljev 4 in2,69 m 8 čevljev 10 palcev2,35 m 7 ft 9 in2,34 m 7 čevljev 9 in2,58 m 8 ft 6 in37.4m31320cf30.480 kg 67.196 lbs2.100 kg 4.629 lbs

PDF icon Prenesite različico PDF za tiskanje

Mere in tehnične informacije zabojnika za shranjevanje kemikalij

Shranjujte zvezke

Največja zmogljivostNajvečji paketStatična obremenitevNajvečja zmogljivost bunda
8ft prostornina enote3,100L210L3.100 kg500L
10 ft prostornine enote4,500L210L4.500 kg800L
20 ft prostornine enote10,900L210L10.900 kg2250L


Tara težaTeža ladjeTeža tovoraNajvečja bruto teža
teža pošiljke
Teža enote 8ft1.350 kg2.330 kg1.980 kg3.330 kg
Teža enote 10 ft1.510 kg3.840 kg3.330 kg4.840 kg
Teža enote 20 ft2.850 kg7.510 kg6.660 kg9.510 kg


Zunanja višinaZunanja širinaZunanja globinaNotranja dolžinaVišina vratŠirina vratStojna višina
Dimenzije
Mere enote 8ft2.45m2.2m2.438m2.348m2.04m2.11m2.15m
Mere enote 10 ft2.896m2.438m2.991m2.901m2.495m2.342m2.61m
Mere enote 20 ft2.896m2.438m6.058m5.968m2.495m2.342m2.61m









Pošlji povpraševanje

whatsapp

skype

E-pošta

Povpraševanje