Mere posode
| Zunanja dolžina | Zunanja višina | Zunanja širina | Notranja dolžina | Notranja višina | Notranja širina | Širina vrat | Višina vrat | Kubična prostornina | Največja bruto teža | Tara teža | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mere kontejnerja 8ft | 2,44 m 8 ft | 2,26 m 7 ft 6 in | 2,26 m 7 ft | 2,29 m 7 ft 6 in | 2,06 m 6 ft 6 in | 2,11 m 6 čevljev 11 palcev | 2,10 m 6 čevljev 11 palcev | 1,95 m 6 ft 5 in | 9.95m3351cf | 6,000kg 13,227 lbs | 950 kg 2.094 lbs |
| Mere kontejnerja 10ft | 2,99 m 10 ft | 2,59 m 8 ft 6 in | 2,44 m 8 ft | 2,84 m 9 čevljev 4 in | 2,39 m 7 čevljev 10 palcev | 2,35 m 7 ft 9 in | 2,34 m 7 čevljev 9 in | 2,28 m 7 ft 6 in | 15.95m3563cf | 10,000kg 22,046 lbs | 1,000kg 2,204 lbs |
| Mere zabojnika 20ft | 6,06 m 20 ft | 2,60 m 8 čevljev 6 palcev | 2,44 m 8 ft | 5,9 m 19 ft 4 in | 2,39 m 7 čevljev 10 palcev | 2,35 m 7 ft 9 in | 2,34 m 7 čevljev 9 in | 2,28 m 7 ft 6 in | 33.2m31,172cf | 30.480 kg 67.196 lbs | 2,000kg 4,409 lbs |
| Mere kontejnerja 40ft | 12,2 m 40 ft | 2,60 m 8 čevljev 6 palcev | 2,44 m 8 ft | 12,03 m 39 čevljev 5 in | 2,39 m 7 čevljev 10 palcev | 2,35 m 7 ft 9 in | 2,34 m 7 čevljev 9 in | 2,28 m 7 ft 6 in | 67.6m32,387cf | 30.480 kg 67.196 lbs | 3.470 kg 7.650 lbs |
| Dimenzije tunela 20ft | 6,06 m 20 ft | 2,60 m 8 čevljev 6 palcev | 2,44 m 8 ft | 5,84 m 19 ft 1 in | 2,39 m 7 čevljev 10 palcev | 2,35 m 7 ft 9 in | 2,34 m 7 čevljev 9 in | 2,28 m 7 ft 6 in | 32.8m31,158cf | 30.480 kg 67.196 lbs | 2.180 kg 4.806 lbs |
| 20ft odprtih dimenzij | 6,06 m 20 ft | 2,60 m 8 čevljev 6 palcev | 2,44 m 8 ft | 5,9 m 19 ft 4 in | 2,30 m 7 čevljev 6 palcev | 2,29 m 7 ft 6 in | 2,22 m 7 čevljev 3 in | 2,19 m 7 čevljev 3 in | 31m31,094cf | 30.480 kg 67.196 lb | 3.170 kg 6.988 lbs |
| Dimenzije visoke kocke 40 ft | 12,2 m 40 ft | 2,90 m 9 čevljev 6 palcev | 2,44 m 8 ft | 12,03 m 39 čevljev 5 in | 2,69 m 8 čevljev 10 palcev | 2,35 m 7 ft 9 in | 2,34 m 7 čevljev 8 palcev | 2,58 m 8 ft 6 in | 76.4m32,698cf | 30.480 kg 67.196 lbs | 3.660 kg 8.068 lbs |
| 20ft dimenzije odprte strehe | 6,06 m 20 ft | 2,90 m 9 čevljev 6 palcev | 2,44 m 8 ft | 5,96 m 19 čevljev 4 in | 2,28 m 7 ft 6 in | 2,35 m 7 ft 9 in | 2,34 m 7 čevljev 9 in | 2,28 m 7 ft 6 in | 33m31,165cf | 30.480 kg 67.196 lbs | 3,000kg 6,613 lbs |
| 40 čevljev odprtih dimenzij | 12,2 m 40 ft | 2,60 m 8 čevljev 6 palcev | 2,44 m 8 ft | 12,03 m 39 čevljev 5 in | 2,39 m 7 čevljev 10 palcev | 2,35 m 7 ft 9 in | 2,34 m 7 čevljev 9 in | 2,28 m 7 ft 6 in | 66.8m32,358cf | 32.500 kg 71.650 lbs | 4.050 kg 8.928 lbs |
| Dimenzije tunela 40ft | 12,2 m 40 ft | 2,60 m 8 čevljev 6 palcev | 2,44 m 8 ft | 11,98 m 39 čevljev 4 in | 2,39 m 7 čevljev 10 palcev | 2,35 m 7 ft 9 in | 2,34 m 7 čevljev 9 in | 2,28 m 7 ft 6 in | 67.4m3381cf | 30.480 kg 67.196 lbs | 3.680 kg 8.113 lbs |
| 40ft High Cube Open Sider dimenzije | 12,2 m 40 ft | 2,90 m 9 čevljev 6 palcev | 2,44 m 8 ft | 12,03 m 39 čevljev 5 in | 2,46 m 8 ft 1 in | 2,28 m 7 ft 6 in | 2,22 m 7 čevljev 3 in | 2,35 m 7 ft 9 in | 67.72m32,391cf | 24,000kg 52.910bs | 5.920 kg 13.051 lbs |
| 20ft visoke dimenzije kocke | 6,06 m 20 ft | 2,90 m 9 čevljev 6 palcev | 2,44 m 8 ft | 5,96 m 19 čevljev 4 in | 2,69 m 8 čevljev 10 palcev | 2,35 m 7 ft 9 in | 2,34 m 7 čevljev 9 in | 2,58 m 8 ft 6 in | 37.4m31320cf | 30.480 kg 67.196 lbs | 2.100 kg 4.629 lbs |
Mere in tehnične informacije zabojnika za shranjevanje kemikalij
| Največja zmogljivost | Največji paket | Statična obremenitev | Največja zmogljivost bunda | |
|---|---|---|---|---|
| 8ft prostornina enote | 3,100L | 210L | 3.100 kg | 500L |
| 10 ft prostornine enote | 4,500L | 210L | 4.500 kg | 800L |
| 20 ft prostornine enote | 10,900L | 210L | 10.900 kg | 2250L |
| Tara teža | Teža ladje | Teža tovora | Največja bruto teža | |
|---|---|---|---|---|
| Teža enote 8ft | 1.350 kg | 2.330 kg | 1.980 kg | 3.330 kg |
| Teža enote 10 ft | 1.510 kg | 3.840 kg | 3.330 kg | 4.840 kg |
| Teža enote 20 ft | 2.850 kg | 7.510 kg | 6.660 kg | 9.510 kg |
| Zunanja višina | Zunanja širina | Zunanja globina | Notranja dolžina | Višina vrat | Širina vrat | Stojna višina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mere enote 8ft | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| Mere enote 10 ft | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| Mere enote 20 ft | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




